Mientras algunos son reducidos en grasas y calorías, los hay sin diferencias significativas.
Si usted se propone bajar de peso o simplemente desea mejorar la calidad nutricional de los alimentos que consume, puede optar por utilizar ciertos productos light. Muchos de ellos ofrecen una cantidad realmente disminuida de calorías y grasas sin modificar sustancialmente el sabor ni la textura: no cuesta nada y los beneficios son altos.
Sin embargo, en algunos alimentos rotulados como light, la reducción de grasas y calorías resulta tan poco significativaque puede dar lugar a confusiones y hasta generar un efecto contrario si se consumen creyendo que se está haciendo un gran ahorro.
¿Cómo distinguir esta diferencia? Vea los datos que siguen y revise los datos que figuran en las etiquetas antes de comprar.
| Producto común y versión light | ||
| | Calorías | Grasas (g) |
| Yogur entero (1 pote) | 160 | 5 |
| Yogur descremado (1 pote) | 75 | 0,1 |
| Queso port salut (100 g) | 305 | 24 |
| Queso port salut light (100 g) | 215 | 12 |
| Mayonesa (1 cucharada postre) | 70 | 7 |
| Mayonesa light (1 cucharada postre) | 30 | 3 |
| Salchicha (1 unidad) | 95 | 8 |
| Salchicha light (1 unidad) | 45 | 2 |
| Duraznos en almíbar (100 g) | 75 | - |
| Duraznos en almíbar light (100 g) | 25 | - |
| Dulce de leche (100 g) | 305 | 6 |
| Dulce de leche light (100 g) | 205 | - |
| Helado de crema (100 g) | 185 | 7 |
| Helado de crema light (100 g) | 85 | 2 |
| Cuidado: versiones no tan light | ||
| | Calorías | Grasas (g) |
| Galletitas de agua (1 unidad) | 22 | 0,8 |
| Galletitas de agua light (1 unidad) | 20 | 0,5 |
| Tostadas clásicas (1 unidad) | 25 | 0,4 |
| Tostadas light (1 unidad) | 23 | 0,4 |
| Bizcochos de grasa (1 unidad) | 25 | 1,3 |
| Bizcochos de grasa light (1 unidad) | 22 | 0,7 |
| Azúcar (100 g) | 400 | - |
| Azúcar light (100 g) | 400 (con edulcorante agregado) | - |

No hay comentarios:
Publicar un comentario